Verkiezingsuitslag gemeenteraad Goedereede 2010
Dit item is verlopen op 20-03-2010.
De verkiezingen hebben winst opgebracht voor Verenigd Gemeentebelang (VGB), zij gaan van één naar drie zetels in de raad. CDA en ChristenUnie (CU) verloren ieder één zetel. De kiezersopkomst was minder dan vier jaar geleden.
| Politieke groepering: | Aantal stemmen: | Percentage: | Aantal zetels: |
| 2.053 | 33,28% |
| |
| 923 | 14,96% | 2 | |
| 735 | 11,92% | 2 | |
| | 717 | 11,62% | 2 |
| 538 | 8,72% | 1 | |
| 1.202 | 19,49% | 3 | |
| Totalen: | 6.168 | 100% | 15 |
Gekozen kandidaten:
| 100% van de stemmen zijn geteld | Opkomstpercentage: 69,91% |
| 6 van de 6 stemdisdricten zijn geteld | Kiesdeler: 6.168 : 15 = 411,20 |
| Voorkeursdrempel: 50% = 205,60 |
| Politieke groepering: | Nr: | Gekozen kandidaat: | Aantal stemmen: |
| SGP | 1 | Klepper, J. (Hans) | 1.244 |
| 2 | Soeteman, K. (Klaas) | 355 | |
| 3 | Grinwis P.C. (Peter) | 60 | |
| 4 | Human T. (Teunis) | 119 | |
| 5 | Grinwis C.G.M. (Corné) | 40 | |
| CDA | 1 | van der Vlugt, A.J.C. (Arend-Jan) | 604 |
| 2 | Westhoeve, E.B. (Liesbeth) | 111 | |
| PvdA | 1 | van Dam, B. (Bas) | 271 |
| 2 | Poort-van Dam, T. (Titania) | 67 | |
| VVD | 1 | van der Meer, H. (Henk) | 459 |
| 2 | Rijerkerk-Andriesen, A.J. (Addy) | 59 | |
| CU | 1 | Goemaat, J. (Jan) | 260 |
| VGB | 1 | Polie, P.K.C. (Patrick) | 661 |
| 2 | van Heest-Mulder M. (Margreet) | 132 | |
| 3 | Feller, P (Peter) | 171 |
Opkomstpercentage
| Stemdistrict: | Aantal uitgebrachte | Aantal kies- | Opkomst- |
| 1. Verenigingsgebouw Oostdam | 1.165 | 1.694 | 68,77% |
| 2. Zalencentrum Dorpstienden | 1.247 | 1.459 | 85,47% |
| 3. Verenigingsgebouw Eben Haëzer | 1.155 | 1.679 | 68,79% |
| 4. Zorgcentrum De Vliedberg | 925 | 1.360 | 68,01% |
| 5. Verenigingsgebouw De Rank | 804 | 1.408 | 57.10% |
| 6. Verenigingsgebouw 't Haagse Huus | 887 | 1.244 | 71.30% |
| Totaal | 6.183 | 8.844 | 69,91% |
| Blanco/ongeldige stemmen | 15 | ||
| Geldige stemmen | 6.168 |
Voor de uitslagen per kandidaat van elke partij, klik op onderstaand document:




