Uitslagen per stemdistrict
Dit item is verlopen op 20-03-2010.
Hier vindt u de verkiezingsuitslag per stemdistrict in aantallen stemmen en percentage en een vergelijking met de raadsverkiezing van 2006.
Uitslagen per Stemdistrict
Aantal stemmen
Aantal stemmen
| Partijen: | SGP | CDA | PvdA | VVD | VGB | CU | VM | Totaal | ||||||||
| Jaar: | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | - | 2006 | 2010 | 2006 |
| Stemdistrict: | ||||||||||||||||
| Oostdam | 263 | 263 | 179 | 198 | 125 | 190 | 170 | 232 | 278 | 174 | 146 | 234 | 34 | 1.161 | 1.325 | |
| Dorpstienden | 472 | 490 | 163 | 205 | 64 | 71 | 205 | 206 | 263 | 88 | 78 | 121 | 40 | 1.245 | 1.221 | |
| Eben Haëzer | 528 | 504 | 130 | 190 | 89 | 148 | 103 | 127 | 185 | 132 | 114 | 149 | 18 | 1.149 | 1.268 | |
| De Vliedberg | 404 | 412 | 114 | 169 | 85 | 157 | 75 | 86 | 162 | 61 | 83 | 137 | 20 | 923 | 1.042 | |
| De Rank | 203 | 207 | 164 | 168 | 140 | 223 | 87 | 134 | 150 | 89 | 59 | 62 | 6 | 803 | 889 | |
| Haegse Huus | 183 | 183 | 173 | 179 | 232 | 319 | 77 | 78 | 164 | 72 | 58 | 83 | 9 | 887 | 923 | |
| Geldige stemmen | 2.053 | 2.059 | 923 | 1.109 | 735 | 1.108 | 717 | 863 | 1.202 | 616 | 538 | 786 | 127 | 6.168 | 6.668 | |
Percentage van de stemmen
| Partijen: | SGP | CDA | PvdA | VVD | VGB | CU | VM | Totaal | ||||||||
| Jaar: | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | - | 2006 | 2010 | 2006 |
| Stemdistrict: | ||||||||||||||||
| Oostdam | 22,65 | 19,85 | 15,42 | 19,94 | 10,77 | 14,34 | 14,64 | 17,51 | 23.94 | 13,13 | 12,58 | 17,66 | 2,57 | 100 | 100 | |
| Dorpstienden | 37,91 | 40,13 | 13,09 | 16,79 | 5,14 | 5,81 | 16,47 | 16,87 | 21,12 | 7,21 | 6,27 | 9,91 | 3,28 | 100 | 100 | |
| Eben Haëzer | 45,95 | 39,75 | 11,31 | 14,98 | 7,75 | 11,67 | 8,13 | 10,02 | 16,10 | 10,41 | 9,92 | 11,75 | 1,42 | 100 | 100 | |
| De Vliedberg | 43,77 | 39,54 | 12,35 | 16,22 | 9,21 | 15,07 | 8,13 | 8,25 | 17,55 | 5,89 | 8,99 | 13,15 | 1,92 | 100 | 100 | |
| De Rank | 25,28 | 23,28 | 20,42 | 18,90 | 17,43 | 25,08 | 10.83 | 15,07 | 18,68 | 10,01 | 7,35 | 6,97 | 0,67 | 100 | 100 | |
| Haegse Huus | 20,61 | 19,83 | 19,50 | 19,39 | 26,16 | 34,56 | 8,68 | 8,45 | 18,49 | 7,80 | 6.54 | 8,99 | 0,98 | 100 | 100 | |
| Percentage stemmen | 33,28 | 30,88 | 14,96 | 16,63 | 11,92 | 16,62 | 11,62 | 12,94 | 19,49 | 9,24 | 8,72 | 11,79 | 1,92 | 100 | 100 | |




